検診および人間ドックは、病気を見つけるだけのものではありません。健康を確認して頂き、豊かな健康生活を組み立てていく大事な場所です。そのために当クリニックでは、ライフスタイルや目的別に四つのコースを用意致しました。ご自身にあった検査・検診を選んで、健康生活を送りましょう。極力無駄のない検査にするために、過去の検査結果やご家族の既往歴(かかったことのある病気)をお尋ねし、必要な組み合わせをご提案します。検診の結果を基に、必要な治療や検査の指示と専門医の紹介をさせて頂きます。
基本コース
| 検診Aコース | 検診Bコース | 成人病検診 | 人間ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 所要時間 | 1時間 | 1時間 | 3時間 | 3時間 |
| 費用 | 5,000円 | 10,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| ※金額費用はすべて税込です | ||||
コース別受けられる検査一覧
| 検診A | 検診B | 成人病検診 | 人間ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 問診 | ● | ● | ● | ● |
| 身体測定(BMI)など | ● | ● | ● | ● |
| 検尿 | ● | ● | ● | ● |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 末梢血算 | ● | ● | ● | |
| 脂質 | ● | ● | ● | |
| 肝機能3種 | ● | ● | ● | |
| 感染症 | ● | ● | ||
| 便潜血 | ● | ● | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | |
| 糖尿病検査 | ● | ● | ||
| 腹部エコー | ● | ● | ||
| 頭部CT | ● | |||
| 胃カメラ | ● | ● | ||
| 腹部CTおよび 内臓脂肪測定 |
● | |||
| 血管年齢測定 | ● | |||
| 料金 | \5,000 (税込) |
\10,000 (税込) |
\40,000 (税込) |
\60,000 (税込) |
各検査で調べること
| 問診 | 医師による問診をいたします | |
| 身体測定 | 身長、体重、血圧、胸囲、腹囲、視力、血圧を測定します | |
| 脂質 | 採血 | 採血にて総コレステロール・中性脂肪・HDL-Cの値を調べます |
| 肝機能3種 | GOT・GPT・γ-GPT値を調べます | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸値を調べます | |
| 感染症 | B型肝炎・C型肝炎・梅毒の有無を調べます | |
| 末梢血 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数を調べます | |
| 尿検査 | 尿中の糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pHを調べます | |
| 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を調べます | |
| 心電図 | 不整脈や心臓の機能を調べます | |
| リウマチ因子 | 関節リウマチの有無を調べます | |
| 糖尿病検査 | インスリン・血糖の値・HbA1cを調べます | |
| 腹部エコー | 腹部の肝臓・胆のう・すい臓・腎臓の異常の有無を調べます | |
| 腹部CT(内臓脂肪率) | ヘリカルCTで腹部の画像診断と、内臓脂肪率を調べます | |
| 頭部CT | ヘリカルCTで頭部の画像診断を行います | |
| 胸部CT | ヘリカルCTで胸部の画像診断を行います | |
| 胃カメラ | 内視鏡を使い、食道・胃・十二指腸内の異常の有無を調べます | |
| 大腸カメラ | 内視鏡を使い、直腸・大腸内の異常の有無を調べます | |
| 血管年齢検査 | 頸動脈超音波検査にて動脈硬化の程度(血管年齢)を調べます | |
付け加えられるオプション一覧
| 採血 | 末梢血 | \1,800 |
| 脂質(中性脂肪・コレステロール) | \2,000 | |
| 肝機能3種 | \1,700 | |
| 腎機能 | \1,700 | |
| 感染症(ワ氏含む) | \5,000 | |
| リウマチ因子 | \1,500 | |
| 糖尿病検査 | \2,000 | |
| 心電図 | 安静時12誘導 | \1,700 |
| 24時間ホルター心電図 | \17,000 | |
| X線検査 | 胸部レントゲン | \2,000 |
| 超音波検査 | 頸動脈(血管年齢測定) | \6,000 |
| 甲状腺 | \4,200 | |
| 乳腺 | \4,200 | |
| 心臓(金曜日のみ) | \8,400 | |
| 腹部(肝・胆・膵・腎・脾) | \6,000 | |
| 子宮・卵巣(女性のみ) | \4,200 | |
| 前立腺(男性のみ) | \7,000 | |
| ヘリカルCT | 頭部 | \7,000 |
| 胸部 | \7,000 | |
| 腹部(内臓脂肪測定) | \9,000 | |
| 子宮・卵巣(女性のみ) | \7,000 | |
| 前立腺(男性のみ) | \7,000 | |
| 内視鏡検査 | 胃内視鏡(生検あり) | \26,000 |
| (生検なし) | \15,000 | |
| 大腸内視鏡(生検あり) | \32,000 | |
| (生検なし) | \21,000 | |
| 鎮静加算 検査が楽に出来る注射をします |
\7,600 | |
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーセット CEA・AFP・CA19-9・TPA・フェリチン・SCC抗原 |
\10,500 |
| 消化器がん(CEA・CA19-9・TPA) | \6,300 | |
| 肝臓がん(CEA・AFP・TPA) | \6,300 | |
| 前立腺がん(PSA) | \3,200 | |
| 卵巣がん(CA15-3) | \3,700 | |
| 肺がん(シフラ) | \4,200 | |
| 価格はすべて税込です | ||
お問い合わせ
※現在服用しているお薬がありましたら、ご持参下さい
※オプションの追加など、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい
高木クリニック、内視鏡診断治療センター
〒271-0061 千葉県松戸市栄町5-313
TEL:047-364-0979 FAX:047-364-0950
〒271-0061 千葉県松戸市栄町5-313
TEL:047-364-0979 FAX:047-364-0950


